<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها در: کاریکاتور روز: منحنی‌های فقر</title>
	<atom:link href="http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/</link>
	<description>فرش ایرانی از تار و پود فرهنگ، سیاست و جامعه اطلاعاتی</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 21:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>توسط: عكس هاي افتتاحيه بازيهاي آسيايي گوانجو 2010 چين &#124; پرتاب نیوز</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-18303</link>
		<dc:creator><![CDATA[عكس هاي افتتاحيه بازيهاي آسيايي گوانجو 2010 چين &#124; پرتاب نیوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 06:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-18303</guid>
		<description><![CDATA[[...] کاریکاتور روز: منحنیهای فقر « بامدادی ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ &#8230; کاروان ورزشی این کشور به شانزدهمین دورهی این مسابقات در گوانجو نیز میرود. حضور این تیم در رقابتهای آسیایی از ابتدا تا کنون با &#8230; دیدار زهرا رهنورد با فرهاد اظهری، از مجروحان جنبش سبز + عکس &#8230; نظر های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. &#8230; افتتاحیه بازیهای آسیایی گوانگجو چین (تصویری) &#8230; bamdadi.com/2008/11/&#8230;/catoon-of-the-day-poverty-curves/ &#8211; ذخیره شده [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] کاریکاتور روز: منحنیهای فقر « بامدادی ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ &#8230; کاروان ورزشی این کشور به شانزدهمین دورهی این مسابقات در گوانجو نیز میرود. حضور این تیم در رقابتهای آسیایی از ابتدا تا کنون با &#8230; دیدار زهرا رهنورد با فرهاد اظهری، از مجروحان جنبش سبز + عکس &#8230; نظر های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. &#8230; افتتاحیه بازیهای آسیایی گوانگجو چین (تصویری) &#8230; bamdadi.com/2008/11/&#8230;/catoon-of-the-day-poverty-curves/ &#8211; ذخیره شده [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: bamdadi</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-9069</link>
		<dc:creator><![CDATA[bamdadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 06:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-9069</guid>
		<description><![CDATA[ممنون.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: طنز متفاوت</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-9064</link>
		<dc:creator><![CDATA[طنز متفاوت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-9064</guid>
		<description><![CDATA[عالی بود
مثل همیشه!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>عالی بود<br />
مثل همیشه!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: bamdadi</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-9059</link>
		<dc:creator><![CDATA[bamdadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 04:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-9059</guid>
		<description><![CDATA[:)
خوب البته آهسته نوشتن که همیشه خوبه. ولی من این روزها تهران هستم و کمی مشغول. ممنون از این‌که سراغ گرفتی.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
خوب البته آهسته نوشتن که همیشه خوبه. ولی من این روزها تهران هستم و کمی مشغول. ممنون از این‌که سراغ گرفتی.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: سایه</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-9056</link>
		<dc:creator><![CDATA[سایه]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-9056</guid>
		<description><![CDATA[داری تمرین آهستگی می کنی؟؟؟؟؟؟؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>داری تمرین آهستگی می کنی؟؟؟؟؟؟؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: اسد</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-9033</link>
		<dc:creator><![CDATA[اسد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-9033</guid>
		<description><![CDATA[سلام بامدادی بسیار عزیز،
من شما را هم به یک بازی وبلاگی دعوت کرده‌ام تا از هر زاویه‌ای که دوست دارید چند خطی در این باره بنویسید:
بازی وبلاگی &lt;b&gt;&quot;از عرب‌ها و ضدعرب‌ها بنویسیم! &quot;&lt;/b&gt;

مفصلتر اینجا توضیح داده‌ام:
http://pardeh.blogspot.com/2008/12/blog-post_04.html

مخصوصا خیلی خیلی خوشحال می‌شوم اگر شما هم حتما بنویسید، حالا اگر هم وقت نبود به آن همه جانبگی همیشه، لااقل مختصرترش بنویسید. 
لطفا لینک مطلب را هم برایم بفرستید تا توی وبلاگ کنار نوشته‌های دوستان دیگر بگذارم.

ممنون
اسد]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام بامدادی بسیار عزیز،<br />
من شما را هم به یک بازی وبلاگی دعوت کرده‌ام تا از هر زاویه‌ای که دوست دارید چند خطی در این باره بنویسید:<br />
بازی وبلاگی <b>&laquo;از عرب‌ها و ضدعرب‌ها بنویسیم! &laquo;</b></p>
<p>مفصلتر اینجا توضیح داده‌ام:<br />
<a href="http://pardeh.blogspot.com/2008/12/blog-post_04.html" rel="nofollow">http://pardeh.blogspot.com/2008/12/blog-post_04.html</a></p>
<p>مخصوصا خیلی خیلی خوشحال می‌شوم اگر شما هم حتما بنویسید، حالا اگر هم وقت نبود به آن همه جانبگی همیشه، لااقل مختصرترش بنویسید.<br />
لطفا لینک مطلب را هم برایم بفرستید تا توی وبلاگ کنار نوشته‌های دوستان دیگر بگذارم.</p>
<p>ممنون<br />
اسد</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: bamdadi</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8859</link>
		<dc:creator><![CDATA[bamdadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 09:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8859</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8834&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; رهگذر&lt;/a&gt;:

نه دقیقا خبر ندارم. شاید بعضی قسمت هاش این‌طوری باشه.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8834" rel="nofollow"> رهگذر</a>:</p>
<p>نه دقیقا خبر ندارم. شاید بعضی قسمت هاش این‌طوری باشه.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: bamdadi</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8853</link>
		<dc:creator><![CDATA[bamdadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 06:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8853</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8827&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; انگلوپدیا&lt;/a&gt;:

ممنون :) 
درست کردم.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8827" rel="nofollow"> انگلوپدیا</a>:</p>
<p>ممنون <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
درست کردم.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: bamdadi</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8852</link>
		<dc:creator><![CDATA[bamdadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 06:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8852</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8826&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; سارا&lt;/a&gt;:

وضعیت غم‌انگیزی حاکم بر جهان امروزه. بشر واقعا توانایی این‌رو که همه رو سیر کنه داره اما هنوز کلی گرسنه در جهان داریم.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8826" rel="nofollow"> سارا</a>:</p>
<p>وضعیت غم‌انگیزی حاکم بر جهان امروزه. بشر واقعا توانایی این‌رو که همه رو سیر کنه داره اما هنوز کلی گرسنه در جهان داریم.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: bamdadi</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8851</link>
		<dc:creator><![CDATA[bamdadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 06:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8851</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8825&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; صندوقک&lt;/a&gt;:

:) بله واقعا کار جالبی کرده طراح.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8825" rel="nofollow"> صندوقک</a>:<br />
 <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  بله واقعا کار جالبی کرده طراح.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: رهگذر</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8834</link>
		<dc:creator><![CDATA[رهگذر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8834</guid>
		<description><![CDATA[سلام
نميدونيد چرا وبلاگ هزاران نقطه رمز ورود ميخواد!!؟ تازه وسطهاي آرشيوش بودماااا :(

ضمنا عكس جالبي بود... متاسفانه!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
نميدونيد چرا وبلاگ هزاران نقطه رمز ورود ميخواد!!؟ تازه وسطهاي آرشيوش بودماااا <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ضمنا عكس جالبي بود&#8230; متاسفانه!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: انگلوپدیا</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8827</link>
		<dc:creator><![CDATA[انگلوپدیا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8827</guid>
		<description><![CDATA[سلام جناب بامدادی عجب کشف جالبی.
راستی در پست قبلی به جای &quot;مخالف&quot; اشتباهی نوشتید &quot;مخالفت&quot;
موفق باشید]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام جناب بامدادی عجب کشف جالبی.<br />
راستی در پست قبلی به جای &laquo;مخالف&raquo; اشتباهی نوشتید &laquo;مخالفت&raquo;<br />
موفق باشید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: سارا</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8826</link>
		<dc:creator><![CDATA[سارا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8826</guid>
		<description><![CDATA[خلاقانه و غم انگیز و کثافت و نکبت. چرا اونجاها نفت پیدا نمی شه؟ 
اگه پیدا بشه البته مشکل غذا شاید حل بشه اما بدبختیهای دیگه شرمع می شه خدایا چه گیری کردیم تو این نکبت انسانی!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خلاقانه و غم انگیز و کثافت و نکبت. چرا اونجاها نفت پیدا نمی شه؟<br />
اگه پیدا بشه البته مشکل غذا شاید حل بشه اما بدبختیهای دیگه شرمع می شه خدایا چه گیری کردیم تو این نکبت انسانی!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>توسط: صندوقک</title>
		<link>http://bamdadi.com/2008/11/28/catoon-of-the-day-poverty-curves/#comment-8825</link>
		<dc:creator><![CDATA[صندوقک]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamdadi.wordpress.com/?p=2296#comment-8825</guid>
		<description><![CDATA[بسیار بسیار خلاقانه]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بسیار بسیار خلاقانه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

